27报女上男下动态图gif图,一 级 黄 色 片一录像厅,淫荡少妇网,电影av

愛采購

發產品

  • 發布供應
  • 管理供應

山東省振興規劃石油化工擬新開工重點項目

   2011-10-27
導讀

20 山東民生煤化有限公司 10萬噸/年甲醇生產線改造項目 甲醇、雜醇油 10萬噸 2009-2010 23309 22024 17061 21218 4700 3536 金鄉

20 山東民生煤化有限公司 10萬噸/年甲醇生產線改造項目 甲醇、雜醇油 10萬噸 2009-2010 23309 22024 17061 21218 4700 3536 金鄉縣 李澤平 13805377646
21 山東民生煤化有限公司 10萬噸/年粗苯加氫精制項目 高純苯、高純甲苯及二甲苯 10萬噸 2009-2010 21346 19717 13379 77329 10000 10800 金鄉縣 李澤平 13805377646
22 山東魯泰煤業有限公司 氯乙酸生產線改造項目 氯乙酸 2萬噸 2009 3000 2500 1800 10000 1000 1500 魚臺縣 薛培華 13953788806
23 山東魯泰煤業有限公司 碳酸二甲酯生產線改造項目 碳酸二甲酯 5萬噸 2009-2010 20000 19300 12000 25000 1500 2250 魚臺縣 薛培華 13953788806
24 山東魯泰煤業有限公司 煤制乙烯丙烯生產線改造項目 乙烯、丙烯 50萬噸 2011-2013 100000 95000 60000 200000 20000 10000 魚臺縣 薛培華 13953788806
25 中國神力公司 45萬噸醋酸項目 醋酸 45萬噸 2009 450000 300000 100000 30000 150000 28000 35000 魚臺縣
26 魚臺縣雙河煤礦 100萬噸煤制二甲醚項目 二甲醚 100萬噸 2011 500000 350000 90000 75000 360000 180000 30000 魚臺縣 徐輝 13853101166
27 山東金能煤炭氣化有限公司 10萬t/a苯加氫項目 苯加氫 10萬噸 2009 25000 18000 15000 30000 2300 2400 "德州市
齊河縣" 呂盼盼 13905448488
28 山東金鄉德華化工有限公司 5萬噸/年二甲醚項目 二甲醚 5萬噸 2009-2010 4500 3800 3000 5600 2600 500 金鄉縣 李振浦 13905373880
六 橡膠輪胎 17 573323 468076 173073 20325 1903308 78435 38393
1 魯華化工有限公司 3萬噸異戊橡膠項目 異戊橡膠 3萬噸 2009-2010 3000 2600 6000 1000 800 張店區 姜東成 13706439655
2 山東橫濱橡膠工業制品有限公司 煤礦用阻燃輸送帶項目 輸送帶 300萬平方米 2009 3800 3500 2500 15000 1600 800 臨朐縣 趙洪勝 13655369299
3 臺灣中橡集團 20萬噸/年碳黑項目 炭黑 10萬噸 2010-2011 32000 25000 10000 3125 900000 10000 5000 昌樂縣 管廷江 13869693355
4 倍耐力輪胎有限公司 年產5萬噸鋼絲簾線生產線改造項目 鋼絲簾線 5萬噸 2009-2010 65566 45896 42816 2500 73808 17775 6053 兗州市 郭金鸞 13863708086
5 倍耐力輪胎有限公司 年產5萬噸鋼絲繩項目 鋼絲繩 年產5萬噸 2010 100000 95000 9000 100000 兗州市 郭金鸞 13954759157
6 倍耐力輪胎有限公司 年產5萬套工程胎項目 工程胎 5萬套 2011 50000 45000 4500 200000 兗州市 郭金鸞 13954759157
7 山東安能輸送帶橡膠有限公司 年產40萬平方米高強力輸送帶生產線項目 高強力輸送帶 40萬平方米 2009-2010 20000 14000 10000 1200 40000 4800 3200 兗州市 郭金鸞 13863708086
8 山東安能輸送帶橡膠有限公司 年產1萬噸高強力鋼絲繩項目 高強力鋼絲繩 1萬噸 2009-2010 48657 34060 28657 60000 10000 5000 兗州市 郭金鸞 13863708086
9 華勤橡膠工業集團 高壓風管項目 高壓風管 1千萬標尺 2011 100000 80000 220000 兗州市 郭金鸞 13954759157




3 山東威信鐵雄化工有限公司 30萬噸/年粗苯加氫精制及8萬噸/年環己烷 苯、甲苯 30萬噸 2009-2012 124546 100510 50000 278848 48747 15485 巨野 蔡建國 13605298436
4 鄆城嘉耀煤業公司 120萬噸煤制甲醇項目 甲醇 120萬噸 2010-2011 490000 400000 300000 310000 80000 50000 鄆城 李景詩 13854076688
5 濟寧碳素工業總公司 12.5萬噸/年煤焦油油品深加工項目 煤焦油油品深加工 12.5萬噸 2009-2010 15490 13560 8000 31186 6839 3768 任城區 李勇 13791726366
6 山東榮信煤化有限責任公司 城市氣源工程二期項目 焦炭、甲醇、焦油、粗苯、硫銨 140萬噸、25萬噸、11萬噸、3萬噸、3萬噸 2009-2011 200000 160000 140000 900000 120000 60000 鄒城市 杜汗雙 15854611966
7 山東民生煤化有限公司 2萬噸/年針狀焦生產線改造項目 煤系針狀焦產品 2萬噸 2009-2010 12000 9300 8000 14000 5000 3500 金鄉縣 李澤平 13805377646
8 山東玉皇化工有限公司 煤焦化粗苯副產品提輕質苯和雙環戊二烯項目 輕質苯和雙環戊二烯 20萬噸 2009-2011 67000 60000 45000 219800 25000 20000 東明縣 戴俊堂 13583020147
9 菏澤市德泰化工有限公司 30萬噸/年針狀焦項目 針狀焦 30萬噸 2009-2010 66491 62706 25000 476620 10744 3581 開發區 馬利亭 13905305188
10 中國富海集團公司鄆城分公司 100萬噸焦化聯產10萬噸甲醇項目 焦炭、甲醇 100萬噸焦化聯產10萬噸甲醇 2010-2011 100000 80000 70000 550000 76000 23000 鄆城 張寶亮 13656476999
11 山東東方焦業有限公司 100萬噸焦化聯產10萬噸甲醇項目 焦炭、甲醇 100萬噸焦化聯產10萬噸甲醇 2010-2011 110000 78000 68000 520000 67000 22000 鄆城 楊緒欽 13869711081
12 山東民生煤化有限公司 12萬噸/年硫酸生產線改造項目 硫酸 12萬噸 2009-2010 3256 2980 2483 12490 2197 1845 金鄉縣 李澤平 13805377646
13 山東魯泰煤業有限公司 氧熱化法電石生產線改造項目 電石 50萬噸 2009-2010 25000 23000 15000 160000 40000 16000 魚臺縣 薛培華 13953788806
14 山東魯泰煤業有限公司 純堿生產線改造項目 純堿 100萬噸 2010-2012 45000 43600 27000 100000 15000 5000 魚臺縣 薛培華 13953788806
15 美國永泰國際有限公司 年產15萬噸乙二醇項目 乙二醇 年產15萬噸 2010-2011 80000 64000 100000 10000 15000 高密市
16 山東兗礦國際焦化有限公司甲醇技改項目 年新增甲醇40萬噸項目 甲醇 40萬噸 2010 100000 85000 80000 8000 3000 兗州市 彭 湃
17 青島鋼鐵集團兗州焦化廠 焦爐煤氣綜合利用年產10萬噸甲醇生產線改造項目 甲醇 10萬噸 2009-2011 30378 21300 15089 17907 2158 6736 兗州市 李晶 13905376428
18 兗礦國宏化工有限公司 高硫煤綜合利用年產100萬噸甲醇二期項目 甲醇 100萬噸 2010-2012 464368 371884 335922 14820 239909 55122 25333 鄒城市 朱冬梅 13853737126
19 微山縣同泰焦化有限公司 煤氣資源化回收制甲醇生產線改造項目 甲醇 8萬噸 2009-2011 17980 17000 4600 17064 5119 573 微山縣 楊寶剛 13863289059




13 山東金中元肥業有限公司 年產100萬噸生物有(無)機復合肥項目 生物有(無)機復合肥 100萬噸 2009-2011 80905 77905 60000 120000 17000 5500 臨沭縣 張勝 6839888
14 山東金沂蒙生態肥業有限公司 生物質沼氣發電及生物有機肥工程 有機肥 15萬噸 2009-2010 12000 9600 8000 18000 2300 1100 臨沭縣 王懷利 13515498374
15 北京清大科威爾化工科技有限公司臨沂分公司 年產20萬噸有機肥化工項目 有機肥 20萬噸 2009-2010 10000 8000 1000 15000 2000 650 臨沭縣 馬健偉 13355391281
16 臨沂市平邑縣康發食品飲料有限公司 年產5萬噸生物有機肥項目 生物有機肥 5萬噸 2009-2010 3000 2700 1000 6000 2000 1000 平邑縣 任崇緒 13969910018
17 山東天山生態工程有限公司 高、中、低濃度復混肥高塔造粒項目 復混肥 20萬噸 2009-2009 7249 6250 3000 40000 2000 100 定陶縣 李振海 13954031985
18 山東明泉化工股份有限公司 合成氨放空氣綜合利用節能技術改造項目 雙氧水 10萬噸 2009-2010 9800 8000 4000 11000 2300 897 章丘市 于興輝 13969070615
19 山東淄博博豐復合肥有限公司 硫鐵礦制酸裝置及配套6MW余熱發電項目 硫鐵礦制酸 20萬噸 2009-2010 16458 8750 10000 30860 4210 1200 桓臺縣 徐輝
20 山東聯盟化工股份有限公司 年產40萬噸聯堿項目 純堿、氯化銨 85萬噸 2009-2010 70000 65000 35000 720000 5200 12000 壽光市 劉志臣 13963600238
21 章丘日月化工有限公司  合成氨聯產二甲基乙酰胺節能技術改造項目 二甲基甲酰胺 4萬噸 2009-2010 18792 18678 12000 27436 8249 3150 章丘市 王沛謀 13869152840
22 濟寧市恒立化工有限公司 醇烷化清潔工藝及生產節能綜合改造項目 甲醇 6萬噸 2009-2010 6543 6271 4000 13800 3125 1300 濟寧市 張考全 13863762689
23 中化平原化工有限公司 年產20萬噸單醇項目延長生產鏈項目 甲醇 20萬噸 2009-2010 26738 26738 15000 20000 6000 2000 "德州市
平原縣" 王萬營 13706358747
24 山東飛達華化工科技有限公司 2萬噸/年乙二醇/碳酸酯集成項目 乙二醇碳酸酯 2萬噸 2009-2010 7600 6600 1000 5600 12000 1900 1100 寧陽縣 劉伯龍 13562837170
25 山東華魯恒升化工股份有限公司 年產5萬噸醋酸乙烯項目 醋酸乙烯 5萬噸 2009-2010 22000 15840 15400 47009 2012 1290 德州市運河經濟開發區 宋建智 13396276032
26 山東華魯恒升化工股份有限公司 醋酸裝置節能新工藝技術改造項目 醋酸 60萬噸 2009-2011 441859 396481 309311 399567 142283 84429 德州市運河經濟開發區 宋建智 13396276032
27 諸城市良豐化學有限公司 氨醇粉煤化技術改造項目 氨醇 30萬噸 2009-2011 74000 63640 40000 118000 17420 4460 諸城市 刁柏清 13853686960
28 山東谷豐源化肥有限公司 氨酸法復合肥生產節能改造項目 復合肥 60萬噸 2009-2010 4800 3500 2000 30000 2500 1250 陽谷縣 李剛 13656359997
29 魯西化工集團 甲胺\DMF項目 甲胺\DMF 20萬噸甲胺\20萬噸DMF 2009-2010 82000 75000 56000 120000 20000 12000 東阿縣 陳運峰 13863524131
 
舉報收藏 0打賞 0
免責聲明
本文為原創作品,作者: 。歡迎轉載,轉載請注明原文出處:http://www.rmguxing.com/news/show-2261.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們。
 
更多>同類新聞資訊

入駐

企業入駐成功 可尊享多重特權

入駐熱線:

請手機掃碼訪問

客服

客服熱線:

小程序

小程序更便捷的查找產品

為您提供專業幫買咨詢服務

請用微信掃碼

公眾號

微信公眾號,收獲商機

微信掃碼關注

頂部

主站蜘蛛池模板: 丹东市| 芜湖县| 岗巴县| 竹山县| 小金县| 沭阳县| 临清市| 鞍山市| 南宁市| 阿勒泰市| 新蔡县| 洪洞县| 凤台县| 湖北省| 郧西县| 宣城市| 青阳县| 尚义县| 股票| 将乐县| 夏津县| 黑龙江省| 福州市| 扎鲁特旗| 公安县| 鹤岗市| 化隆| 唐海县| 石林| 龙川县| 钟祥市| 林州市| 绥芬河市| 同心县| 揭阳市| 深州市| 广宁县| 孙吴县| 扶绥县| 睢宁县| 宁南县|