對比
舉報
單價
電議
品牌
NORGREN
起訂
1
IP屬地:浙江省 電信,了解更多信息聯系我時,請告知來自中國空分網,謝謝!
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
黑龍江 哈爾濱市
查看詳情黑龍江 哈爾濱市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情2025-05-01
2025-05-01
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-29
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
NORGREN
單價:
面議
起訂:
起訂1
總量:
100
地址:
上海
發貨:
預售,付款后30天
NORGREN壓力表 | ID:18-013-014 |
TIPPKEMPER | ILN-201-S-GD-S39 |
Parker | AC89050-532870E0.4.5KW |
Parker | AC89050-53245000-B00-1A000.22KW |
ELAU | ID-N066013301-004.MO.5.8NM輸入1.max680VDC. 3.6A輸入2.DC24V 0.2A |
ELAU | SH140/30200/0/1/00/00/00/00/00 ID-NO.65014202V004003. MD:19.5NM. 3.86KW |
ELAU | SH140/30330/0/1/00/00/00/00/00 ID-NO.650/4402V004004. MD.33.4NM.5.06KW |
ELAU | SH100/50030/0/1/00/00/00/00/00 ID-NO.650/3102V4003. MD.3.3NM.1.41KW |
ELAU | PS-5.POWER.SUPPLY ISH 13130265.HW845A03 |
ELAU | MC-4/11/22/400.13130254.HW.E094D8 |
WENGLOR | SO953N |
EO95VD3N | |
施耐德 | LTMR100MFM+LTMCU |
WEFORMA | WS-M0.5*19-4 |
DELTROL CONTROLS | 900DPDT20245-82 |
SIEMENS | 6ES7315-2EH14-0AB0 |
YASKAWA | PYLL-44W |
PIKL-110BJ | |
PSKU-110CK | |
PIKU-110K |
聯系我們時,請說明在中國空分網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,中國空分網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 面議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
發貨 | 上海預售,付款后30天內 | |
庫存 | 100起訂1 | |
品牌 | NORGREN | |
型號 | ID:18-013-014 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2014-12-02 12:53 |
朗米自動化設備(上海)有限公司發布的NORGREN壓力表 ID:18-013-014圖集庫
咨詢商家 了解更多