對比
舉報
單價
¥111.00/套
品牌
拓誠
起訂
1套
IP屬地:江蘇省常州市 電信,了解更多信息聯系我時,請告知來自中國空分網,謝謝!
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
浙江 溫州市
查看詳情上海
查看詳情江蘇
查看詳情江蘇
查看詳情江蘇
查看詳情2025-05-01
2025-05-01
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-29
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
拓誠
單價:
¥111.00 / 套
起訂:
起訂1套
總量:
10000套
地址:
江蘇常州市
發貨:
付款后3天
零件名稱 | 材料名稱 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公稱通徑 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
D941X-16Q | ||||||||||
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
DN50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
DN65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
DN80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
DN100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
DN125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
DN150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
DN200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
DN250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
DN300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
DN350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
DN400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
DN450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
DN500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
DN600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
DN700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
DN800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
DN900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
DN1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
DN1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
DN1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
DN1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
DN1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
DN2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
注:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時請注明 |
聯系我們時,請說明在中國空分網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,中國空分網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥111.00 / 套對比 | |
銷量 | 暫無 | |
發貨 | 江蘇常州市付款后3天內 | |
庫存 | 10000套起訂1套 | |
品牌 | 拓誠 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2021-03-04 13:33 |
拓誠自控閥門(常州)有限公司發布的電動軟密封蝶閥DN150 PN16圖集庫
咨詢商家 了解更多