對比
舉報
單價
¥600.00/臺
品牌
阿自倍爾
起訂
1臺
IP屬地:浙江省杭州市 電信,了解更多信息聯系我時,請告知來自中國空分網,謝謝!
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
浙江 杭州市
查看詳情浙江 杭州市
查看詳情浙江 杭州市
查看詳情浙江 溫州市
查看詳情遼寧 大連市
查看詳情2025-05-01
2025-05-01
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-29
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
阿自倍爾
單價:
¥600.00 / 臺
起訂:
起訂1臺
總量:
100臺
地址:
浙江杭州市
發貨:
付款后3天
ZSPQ氣動活塞切斷閥由切斷機構與氣動活塞執行機構組成。切斷機構采用直通單座形式,DN20閥芯為單導向,DN25~200閥芯為雙導向,具有結構簡單,操作方便,使用可靠,快速開閉等特點。主要應用于無雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉,快速放空的自動控制系統中。
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數 KV | 單座、雙座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面積 (c m 2 ) | ZMQ 型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
ZSQ 型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允許泄 漏量 | 硬密封 1/h | - 般: 10 -4 X 閥額定容量;嚴密型:單、雙座: 1.2X10 -7 ,套筒 5X10 -6 X 閥額定容量 | |||||||||||
軟密封 | VI 級 | ||||||||||||
允許壓差 (MPa) | ZMQ P N 正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
ZMQ P N 反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
ZSQ P N | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |
Z M S QM | 公稱壓力 | ||||||||||||
信號壓力 (kPa) | ZMQ | 0 或 250 | |||||||||||
ZSQ | 0 或 400 ~ 600 |
聯系我們時,請說明在中國空分網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,中國空分網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥600.00 / 臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
發貨 | 浙江杭州市付款后3天內 | |
庫存 | 100臺起訂1臺 | |
品牌 | 阿自倍爾 | |
口徑 | 20-600 | |
壓力 | 16-320 | |
材質 | WCB 304 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2020-05-24 12:17 |
杭州富陽阿自倍爾閥門有限公司發布的阿自倍爾專業供應 氣動活塞切斷閥 氣動薄膜切斷閥 三通切斷閥圖集庫
咨詢商家 了解更多