對比
舉報
單價
¥19999.00/臺
品牌
Michell
起訂
1臺
IP屬地:廣東省東莞市 電信IDC機房,了解更多信息聯系我時,請告知來自中國空分網,謝謝!
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情浙江 寧波市
查看詳情福建 廈門市
查看詳情福建 廈門市
查看詳情2025-05-01
2025-05-01
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-29
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
Michell
單價:
¥19999.00 / 臺
起訂:
起訂1臺
總量:
1111臺
地址:
廣東珠海市
發貨:
付款后3天
MICHELL的MDM300便攜式露點儀提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開關保護氣等。該露點儀和其他競爭露點儀產品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認證的MDM300 能夠在相同的工作時間內完成更多的測量任務。輕質、堅固并符合人 體工程學的設計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業條件下的操作舒適性和實用性。
亮點
MDM300便攜式露點儀 |
|
MDM300 IS 露點儀
|
露點儀性能 | ||
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點之間 溫度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校驗范圍-100 到20 ℃露點,讀數顯示到30 ℃露點 | |
測量單位 | ℃、℉、K 露點或氣體溫度,ppmV, 針對空氣、氮氣、氫氣、二氧化碳及六 氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項:壓力補償(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露點或氣體溫度,針對空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對天然氣的ppmV,lb |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據實際讀數自動調整 | |
分辨率(測量) | 優于 0.1 ℃露點 | |
通常響應時間 | 到-70 ℃露點的T95 小于10 分鐘 | 到-70 ℃露點的T95 小于12 分鐘 |
露點儀輸入/輸出 | ||
輔助輸入信號 | 4-20mA 回路,可選為外置的露點或溫 度或壓力輸入 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 |
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后通常可使用最多 48 小時 | 充電后通常可使用最多 24 小時 |
充電器 | 智能型充電器(專用,標配) | 智能型充電器(注意:不可用于危險場合) |
露點儀工作條件 | ||
工作壓力 | 最大耐壓 35 MPa | |
工作環境 | 室外,0-100%RH 無凝露 | |
工作溫度 | -20 到50 ℃ | |
儲存/運輸溫度 | -40 到70 ℃ | |
露點儀機械性能 | ||
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內螺紋(其他規格可選) | |
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min |
過濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結,位于進氣端口內 | |
氣路材質 | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數據采集 | 8 MB,采集間隔時間5-60 秒,每個數據文件最大容納10000 條數據 | |
通訊連接 | 無線藍牙,范圍 5m( |
聯系我們時,請說明在中國空分網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,中國空分網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥19999.00 / 臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
發貨 | 廣東珠海市付款后3天內 | |
庫存 | 1111臺起訂1臺 | |
品牌 | Michell | |
測量范圍 | -100~+20℃ | |
精度 | ±2℃ | |
工作壓力 | 35MPa | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2015-04-11 08:38 |
珠海歐伯特測控技術有限公司 發布的現場測量便攜式露點MDM300圖集庫
咨詢商家 了解更多