此次能效領跑者遴選對象包括原油加工、乙烯、合成氨、甲醇、電石、燒堿、純堿、對二甲苯、精對苯二甲酸、輪胎、黃磷、聚酯滌綸等化工細分行業,以及鋼鐵、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、水泥、平板玻璃等行業。
據了解,這些入圍企業需滿足年能源消費量超過1萬噸標準煤;單位產品能耗水平不低于能耗限額國家標準的先進值和《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》中的標桿水平;綠色電力使用明顯高于全國平均水平;近三年來無環保、質量、安全等違法記錄,未被列入工業節能監察整改名單、企業經營異常名錄或嚴重違法失信名單等條件。
2022年度能效“領跑者”企業公示名單 (石化化工行業)原油加工行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgoe/t*因數) |
1 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 6.38 |
2 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 6.89 |
3 | 中石油云南石化有限公司 | 6.97 |
乙烯行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgoe/t) |
1 | 恒力石化(大連)化工有限公司 | 533.73 |
2 | 中化泉州石化有限公司 | 559.10 |
3 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 577.96 |
4 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分 公司 | 583.13 |
合成氨行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
以粉煤(包含無煙粉煤、煙煤)為原料 | ||
1 | 河南心連心化學工業集團股份有限公司 | 1182.60 |
2 | 福建合盛氣體有限公司 | 1183.57 |
3 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 1184.00 |
4 | 山東聯盟化工股份有限公司 | 1279.00 |
甲醇行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
煤制甲醇(以煙煤為原料) | ||
1 | 安徽華誼化工有限公司 | 1318.00 |
2 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 1327.00 |
3 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 1330.00 |
焦爐煤氣制甲醇 | ||
1 | 河北金牛旭陽化工有限公司 | 1168.73 |
電石行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
1 | 新疆中泰礦冶有限公司 | 803 |
燒堿行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
離子膜法液堿≥30% | ||
1 | 青島海灣化學股份有限公司 | 287.27 |
2 | 濱化集團股份有限公司 | 287.51 |
3 | 萬華化學(寧波)氯堿有限公司 | 289.19 |
4 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 296.90 |
純堿行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
輕質純堿(氨堿法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 292.78 |
輕質純堿(聯堿法) | ||
1 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 134.00 |
2 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 149.06 |
重質純堿(氨堿法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 324.72 |
對二甲苯行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgoe/t) |
1 | 恒力石化(大連)有限公司 | 236.67 |
2 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 317.72 |
精對苯二甲酸行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
1 | 恒力石化(大連)有限公司 | 28.46 |
輪胎行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
全鋼子午線輪胎 | ||
1 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 128.77 |
2 | 山東金宇輪胎有限公司 | 178.07 |
半鋼子午線輪胎 | ||
1 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 204.94 |
黃磷行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
1 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 2111 |
聚酯滌綸行業 | ||
序號 | 企業 | 單位產品能耗 (kgce/t) |
聚酯聚合工序[聚酯熔體或切片(PAT-PET)] | ||
1 | 桐昆集團股份有限公司 | 74.9 |
熔體直接紡絲工序[預取向絲POY(熔體-POY)] | ||
1 | 桐昆集團股份有限公司 | 44.0 |
熔體直接紡絲工序[全拉伸絲FDY(熔體-FDY)] | ||
1 | 桐昆集團股份有限公司 | 54.7 |
滌綸長絲加彈工序[拉伸變形絲DTY(POY-DTY)(網絡噴嘴壓力0.12MPa)] | ||
1 | 桐昆集團股份有限公司 | 85.0 |
文章內容來源工業和信息化部網站,責任編輯:胡靜,審核人:李崢